För den fysiska anslutningen betalar du en anslutningsavgift. Kostnad för komplettering av infra-strukturen (bl a grävning) fram till dig kan tillkomma.
För kapaciteten inom Östhammars Stadsnät betalar du en nätavgift.
Du väljer därefter själv bland de Internet-/tjänsteleverantörer som Östhammars Stadsnät samarbetar med. Du tecknar själv avtal med den/de du väljer.
Samtliga avgifter anges i SEK inkl moms.
Hushåll i bostads-/hyresrätter anslutna till fibernätet * | Engångsavgift | Månadsavgift |
Anslutning | 295 | 25 |
Nätavgift upp till 1 Mbps | 75 | |
Nätavgift upp till 10 Mbps | 125 | |
Nätavgift upp till 30 Mbps | 150 | |
Nätavgift upp till 100/10 Mbps | 175 | |
Nätavgift upp till 100 Mbps | 200 | |
Nätavgift BredbandsTV ** | 25 |
* Fastighetsnät för data till din lägenhet måste finnas
** Gäller ej kollektivanslutna fastigheter
** Gäller ej kollektivanslutna fastigheter
Hushåll (egnahem) anslutna till fibernätet | Engångsavgift | Månadsavgift |
Anslutning * | 6000 / 0 | 75 / 150 |
Nätavgift upp till 1 Mbps | 75 | |
Nätavgift upp till 10 Mbps | 125 | |
Nätavgift upp till 30 Mbps | 150 | |
Nätavgift upp till 100/10 Mbps | 175 | |
Nätavgift upp till 100 Mbps | 200 | |
Nätavgift BredbandsTV | 25 |
* Du kan välja att få fiberanslutning utan engångsavgift men betalar då den högre månadsavgiften.
Infrastrukturkostnad (för bl a grävarbeten) kan tillkomma.
Infrastrukturkostnad (för bl a grävarbeten) kan tillkomma.
Priser 2019-01-01