För den fysiska anslutningen betalar du en anslutningsavgift. Kostnad för komplettering av infra-strukturen (bl a grävning) fram till dig kan tillkomma. För kapaciteten inom Östhammars Stadsnät betalar du en nätavgift.
Du väljer därefter själv bland de Internet-/tjänsteleverantörer som Östhammars Stadsnät samarbetar med. Du tecknar själv avtal med den/de du väljer.
Priserna anges i SEK exkl. moms
Företag anslutna till fibernätet | Engångsavgift | Månadsavgift |
Anslutning * | 6 000 | 150 |
Nätavg Ftg upp till 1 Mbps | 200 | |
Nätavg Ftg upp till 5 Mbps | 250 | |
Nätavg Ftg upp till 10 Mbps | 350 | |
Nätavg Ftg upp till 30 Mbps | 450 | |
Nätavg Ftg upp till 100 Mbps | 650 |
Företag i bostadsrätts-/hyresrättsfastighet * | Engångsavgift | Månadsavgift |
Anslutning | 595 | 50 |
Nätavgift upp till 1 Mbps | 200 | |
Nätavgift upp till 5 Mbps | 250 | |
Nätavgift upp till 10 Mbps | 350 | |
Nätavgift upp till 30 Mbps | 450 | |
Nätavgift upp till 100 Mbps | 650 |
* OBS ! att fastigheten måste vara ansluten till fibernätet och att fastighetsnät måste finnas.
Priser 2019-01-01